Όλγα Τσιουκάνη
Φιλιώ Τσιώρα
Ειρήνη Οικονόμου
Σωτηρία Νασιοπούλου




1912
|
Μεγάλη Βρετάνια |
| 1920 | ΗΠΑ |
| 1924 | ΗΠΑ |
| 1928 | ΗΠΑ |
| 1932 | ΗΠΑ |
| 1936 | ΗΠΑ |
| 1948 | ΗΠΑ |
| 1952 | ΗΠΑ |
| 1956 | ΗΠΑ |
| 1960 | Γερμάνια |
| 1964 | ΗΠΑ |
| 1968 | ΗΠΑ |
| 1972 | ΗΠΑ |
| 1976 | ΗΠΑ |
| 1980 | Σοβιετική ένωση |
| 1984 | ΗΠΑ |
| 1988 | Σοβιετική ένωση |
| 1992 | ΗΠΑ |
| 1996 | Καναδάς |
| 2000 | ΗΠΑ |
| 2004 | Μεγάλη Βρετανία |
| 2008 | Τζαμάικα |
| 1912 | ΗΠΑ |
| 1920 | Μεγάλη Βρετάνια |
| 1924 | ΗΠΑ |
| 1928 | ΗΠΑ |
| 1932 | ΗΠΑ |
| 1936 | Μεγάλη Βρετάνια |
| 1948 | ΗΠΑ |
| 1952 | Τζαμάικα |
| 1956 | ΗΠΑ |
| 1960 | ΗΠΑ |
| 1964 | ΗΠΑ |
| 1968 | ΗΠΑ |
| 1972 | Κένυα |
| 1976 | ΗΠΑ |
| 1980 | Σοβιετική ένωση |
| 1984 | ΗΠΑ |
| 1988 | ΗΠΑ |
| 1992 | ΗΠΑ |
| 1996 | ΗΠΑ |
| 2004 | ΗΠΑ |
| 2008 | ΗΠΑ |
1928 |
Καναδάς |
1932 |
ΗΠΑ |
1936 |
ΗΠΑ |
1948 |
Ολλανδία |
1952 |
ΗΠΑ |
1956 |
Αυστραλία |
1960 |
ΗΠΑ |
1964 |
Πολωνία |
1968 |
ΗΠΑ |
1972 |
ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
1976 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
1980 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
1984 |
ΗΠΑ |
1988 |
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
1992 |
ΗΠΑ |
1996 |
ΗΠΑ |
2000 |
ΜΠΑΧΑΜΕΣ |
2004 |
ΤΖΑΜΑΙΚΑ |
2008 |
ΡΩΣΙΑ |
1972 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
1976 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
1980 |
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
1984 |
ΗΠΑ |
1988 |
ΗΠΑ |
1992 |
ΕΝΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ) |
1996 |
ΗΠΑ |
2004 |
ΗΠΑ |
2008 |
ΗΠΑ |